Size charts - Nebbia

Men’s Leggings - Nebbia

Size chart Height (cm) Leg length (cm) Chest size (cm) Waist size (cm) Hip circumference (cm) Thigh circumference (cm) Bicep circumference (cm)
M 163–170 92–96 100–110 80–86 90–94 55–60 36–40
L 170–178 96–100 110–120 86–94 96–104 60–65 40–44
XL 178–186 100–104 120–130 94–102 104–110 65–70 44–48
XXL 186–192 105–110 130–140 102–110 110–118 70–75 48–-

Men’s Shorts - Nebbia

Size chart Height (cm) Leg length (cm) Chest size (cm) Waist size (cm) Hip circumference (cm) Thigh circumference (cm) Bicep circumference (cm)
M 163–170 92–96 100–110 80–86 90–94 55–60 36–40
L 170–178 96–100 110–120 86–94 96–104 60–65 40–44
XL 178–186 100–104 120–130 94–102 104–110 65–70 44–48
XXL 186–192 105–110 130–140 102–110 110–118 70–75 48–-

Men’s T-Shirt, Men's Shirt - Nebbia

Size chart Height (cm) Leg length (cm) Chest size (cm) Waist size (cm) Hip circumference (cm) Thigh circumference (cm) Bicep circumference (cm)
M 163–170 92–96 100–110 80–86 90–94 55–60 36–40
L 170–178 96–100 110–120 86–94 96–104 60–65 40–44
XL 178–186 100–104 120–130 94–102 104–110 65–70 44–48
XXL 186–192 105–110 130–140 102–110 110–118 70–75 48–-

Women's Shorts - Nebbia

Size chart Hip circumference (cm) Waist size (cm) Hoodie length Height (cm) Chest size (cm)
XS 82–102 57–76 72,5 155–160 72–86
S 86–106 59–78 74,5 160–168 76–90
M 90–110 61–82 76,5 168–174 80–94
L 94–114 65–86 78,5 174–180 84–98

Women's Shorts - Nebbia

Size chart Chest size (cm) Hoodie length Waist size (cm) Hip circumference (cm) Height (cm)
XS 84–90 70 58–62 84–90 155–160
S 90–96 72 62–68 90–96 160–168
M 96–102 74 68–74 96–102 168–174
L 102–108 76 74–80 102–108 174–180

Women's Sweatshirt - Nebbia

Size chart Chest size (cm) Hoodie length Waist size (cm) Hip circumference (cm) Height (cm)
XS 84–90 70 58–62 84–90 155–160
S 90–96 72 62–68 90–96 160–168
M 96–102 74 68–74 96–102 168–174
L 102–108 76 74–80 102–108 174–180

Women's Sweatshirt, Women's Bolero - Nebbia

Size chart Hip circumference (cm) Waist size (cm) Hoodie length Height (cm) Chest size (cm)
XS 82–102 57–76 72,5 155–160 72–86
S 86–106 59–78 74,5 160–168 76–90
M 90–110 61–82 76,5 168–174 80–94
L 94–114 65–86 78,5 174–180 84–98

Women's T-Shirt, Women’s Top - Nebbia

Size chart Hip circumference (cm) Waist size (cm) Hoodie length Height (cm) Chest size (cm)
XS 82–102 57–76 72,5 155–160 72–86
S 86–106 59–78 74,5 160–168 76–90
M 90–110 61–82 76,5 168–174 80–94
L 94–114 65–86 78,5 174–180 84–98

Women's T-Shirt, Women’s Top - Nebbia

Size chart Chest size (cm) Hoodie length Waist size (cm) Hip circumference (cm) Height (cm)
XS 84–90 70 58–62 84–90 155–160
S 90–96 72 62–68 90–96 160–168
M 96–102 74 68–74 96–102 168–174
L 102–108 76 74–80 102–108 174–180

Women’s Bra - Nebbia

Size chart Chest size (cm) Hoodie length Waist size (cm) Hip circumference (cm) Height (cm)
XS 84–90 70 58–62 84–90 155–160
S 90–96 72 62–68 90–96 160–168
M 96–102 74 68–74 96–102 168–174
L 102–108 76 74–80 102–108 174–180

Women’s Bra, Women's Bodysuit - Nebbia

Size chart Chest size (cm)
XS 72–86
S 76–90
M 80–94
L 84–98

Women’s Sweatpants, Women's Leggings - Nebbia

Size chart Hip circumference (cm) Waist size (cm) Hoodie length Height (cm) Chest size (cm)
XS 82–102 57–76 72,5 155–160 72–86
S 86–106 59–78 74,5 160–168 76–90
M 90–110 61–82 76,5 168–174 80–94
L 94–114 65–86 78,5 174–180 84–98

Women’s Sweatpants, Women's Leggings - Nebbia

Size chart Chest size (cm) Hoodie length Waist size (cm) Hip circumference (cm) Height (cm)
XS 84–90 70 58–62 84–90 155–160
S 90–96 72 62–68 90–96 160–168
M 96–102 74 68–74 96–102 168–174
L 102–108 76 74–80 102–108 174–180

Women’s Tanktop, Jacket - Nebbia

Size chart EUR clothing size
XS 32–34
S 36
M 38
L 40–42