Size charts - Patagonia

Jacket - Patagonia

Size chart Chest size (cm) Hip circumference (cm) Waist size (cm)
XS 81,5–84 87,5–90 65–67,5
S 86,5–89 92,5–95,5 70–72,5
M 91,5–94 98–100,5 75–77,5
L 98–101,5 104–108 82,5–85
XL 106,5 113–113 90

Men's Jacket - Patagonia

Size chart Waist size (cm) Sleeve length (cm) Chest size (cm)
XS 71 81,5 86,5–89
S 73,5–76 84 89–94
M 78,5–84 86,5 96,5–101,5
L 86,5–91,5 89 106,5–112
XL 96,5–101,5 91,5 117–122
XXL 106,5–112 94 127–132
3XL 117–122 96,5 137–142

Men’s Pants, Men’s Leggings - Patagonia

Size chart Inner leg length (cm) US clothing size Waist size (cm) Chest size (cm)
XS 78,5 28 71 86,5–89
S 78,5 30 73,5–76 89–94
M 81,5 32 78,5–84 96,5–101,5
L 84 34 86,5–91,5 106,5–112
XL 84 38–40 96,5–101,5 117–122
XXL 84 42–44 106,5–112 127–132
3XL 84 46–48 117–122 137–142

    Men’s Pants - Colour: grey • Material: 90% recycled nylon, 10% spandex • Pattern: monochrome • Pant length: long trousers • Functional clothing: yes…

    83,99 €
    in stock last item 22.12. to your door

Men’s Shorts - Patagonia

Size chart Waist size (cm) US clothing size Chest size (cm)
XS 71 28 86,5–89
S 73,5–76 30 89–94
M 78,5–84 32 96,5–101,5
L 86,5–91,5 34 106,5–112
XL 96,5–101,5 38–40 117–122
XXL 106,5–112 42–44 127–132
3XL 117–122 46–48 137–142

Men’s Sweater - Patagonia

Size chart Waist size (cm) Sleeve length (cm) Chest size (cm)
XS 71 81,5 86,5–89
S 73,5–76 84 89–94
M 78,5–84 86,5 96,5–101,5
L 86,5–91,5 89 106,5–112
XL 96,5–101,5 91,5 117–122
XXL 106,5–112 94 127–132
3XL 117–122 96,5 137–142

Men’s T-Shirt - Patagonia

Size chart Waist size (cm) Sleeve length (cm) Chest size (cm)
XS 71 81,5 86,5–89
S 73,5–76 84 89–94
M 78,5–84 86,5 96,5–101,5
L 86,5–91,5 89 106,5–112
XL 96,5–101,5 91,5 117–122
XXL 106,5–112 94 127–132
3XL 117–122 96,5 137–142

Pants, Women's Leggings - Patagonia

Size chart Inner leg length (cm) US clothing size Waist size (cm) Hip circumference (cm)
XS 78,5 2–4 65–67,5 87,5–90
S 81,5 6–8 70–72,5 92,5–95,5
M 81,5 10–12 75–77,5 98–100,5
L 81,5 14–16 82,5–85 104–108
XL 81,5 18–20 90 113–113

Women's Shorts - Patagonia

Size chart Hip circumference (cm) Waist size (cm) US clothing size
XS 87,5–90 65–67,5 2–4
S 92,5–95,5 70–72,5 6–8
M 98–100,5 75–77,5 10–12
L 104–108 82,5–85 14–16
XL 113–113 90 18–20

Women's Sweatshirt - Patagonia

Size chart Chest size (cm) Hip circumference (cm) Waist size (cm)
XS 81,5–84 87,5–90 65–67,5
S 86,5–89 92,5–95,5 70–72,5
M 91,5–94 98–100,5 75–77,5
L 98–101,5 104–108 82,5–85
XL 106,5 113–113 90

Women's T-Shirt, Women’s Tanktop - Patagonia

Size chart Chest size (cm) Hip circumference (cm) Waist size (cm)
XS 81,5–84 87,5–90 65–67,5
S 86,5–89 92,5–95,5 70–72,5
M 91,5–94 98–100,5 75–77,5
L 98–101,5 104–108 82,5–85
XL 106,5 113–113 90

Women’s Pants - Patagonia

Size chart EUR clothing size Waist size (cm) Hip circumference (cm)
4 XS 27,5 37
8 S 29,5 39
10 M 30,5 40

Women’s Skirts, Women’s Dress - Patagonia

Size chart Chest size (cm) Hip circumference (cm) Waist size (cm)
XS 81,5–84 87,5–90 65–67,5
S 86,5–89 92,5–95,5 70–72,5
M 91,5–94 98–100,5 75–77,5
L 98–101,5 104–108 82,5–85
XL 106,5 113–113 90